過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
7区詳細:第51回大会 1975年(昭和50年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 大東文化大学 | 下村 剛 | 1時間5分6秒 |
2 | 3 | 日本体育大学 | 和田 誠一 | 1時間5分29秒 |
3 | 2 | 順天堂大学 | 池田 久夫 | 1時間6分14秒 |
4 | 7 | 国士舘大学 | 千葉 正人 | 1時間7分25秒 |
5 | 13 | 専修大学 | 村上 清隆 | 1時間8分4秒 |
6 | 6 | 中央大学 | 島村 哲也 | 1時間8分45秒 |
7 | 5 | 日本大学 | 桜庭 誠 | 1時間8分53秒 |
8 | 8 | 東洋大学 | 河田 潔 | 1時間9分24秒 |
9 | 4 | 東京農業大学 | 岩瀬 哲治 | 1時間9分27秒 |
10 | 10 | 東海大学 | 藤井 英二 | 1時間10分18秒 |
11 | 12 | 亜細亜大学 | 浜辺 明 | 1時間11分39秒 |
12 | 11 | 筑波大学 | 鎌田 豊数 | 1時間12分5秒 |
13 | 9 | 駒澤大学 | 福田 裕次 | 1時間12分43秒 |
14 | 15 | 早稲田大学 | 粂田 俊 | 1時間13分7秒 |
15 | 14 | 青山学院大学 | 杉崎 孝 | 1時間14分34秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。