過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
6区詳細:第53回大会 1977年(昭和52年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本体育大学 | 塩塚 秀夫 | 時間58分56秒 |
2 | 2 | 東京農業大学 | 加藤 安信 | 1時間1分6秒 |
3 | 10 | 専修大学 | 松村 恭平 | 1時間1分50秒 |
4 | 5 | 日本大学 | 小川 聡 | 1時間1分57秒 |
5 | 3 | 大東文化大学 | 吉元 政昭 | 1時間2分6秒 |
6 | 7 | 駒澤大学 | 千葉 博久 | 1時間2分22秒 |
6 | 4 | 順天堂大学 | 川口 晴実 | 1時間2分22秒 |
8 | 12 | 国士舘大学 | 横田 貞純 | 1時間2分34秒 |
9 | 8 | 中央大学 | 井上 道也 | 1時間2分47秒 |
10 | 11 | 亜細亜大学 | 森子 栄蔵 | 1時間3分0秒 |
11 | 13 | 早稲田大学 | 森山 嘉夫 | 1時間3分35秒 |
12 | 9 | 東洋大学 | 松本 正 | 1時間4分23秒 |
13 | 6 | 東海大学 | 坂下 静男 | 1時間4分37秒 |
14 | 14 | 法政大学 | 鈴木 俊雄 | 1時間4分41秒 |
15 | 15 | 拓殖大学 | 板橋 勝典 | 1時間6分41秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。