過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第9回大会 1928年(昭和3年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 9 | 関西大学 | 津田 晴一郎 | 1時間38分58秒 |
2 | 4 | 東京農業大学 | 永田 安之輔 | 1時間41分9秒 |
3 | 3 | 日本大学 | 尾高 辰雄 | 1時間42分59秒 |
4 | 1 | 明治大学 | 八島 健三 | 1時間43分12秒 |
5 | 2 | 早稲田大学 | 岡井 豊 | 1時間47分29秒 |
6 | 8 | 中央大学 | 山内 喬木 | 1時間49分35秒 |
7 | 10 | 日本歯科医専門学校 | 斎藤 春吉 | 1時間49分48秒 |
8 | 5 | 東京高等師範学校 | 大宮 末吉 | 1時間54分47秒 |
9 | 7 | 慶応義塾大学 | 松宮 竜起 | 1時間55分42秒 |
10 | 6 | 法政大学 | 近長 武男 | 2時間3分40秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。