過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第49回大会 1973年(昭和48年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本体育大学 | 石倉 義隆 | 1時間14分45秒 |
2 | 3 | 日本大学 | 鶴巻 健 | 1時間18分11秒 |
3 | 2 | 大東文化大学 | 松田 強 | 1時間20分27秒 |
4 | 10 | 専修大学 | 橋本 鎮雄 | 1時間20分32秒 |
5 | 9 | 駒澤大学 | 宮川 寿夫 | 1時間20分58秒 |
6 | 12 | 東京教育大学 | 山崎 博司 | 1時間21分46秒 |
7 | 4 | 順天堂大学 | 小倉 庸夫 | 1時間22分34秒 |
8 | 5 | 国士舘大学 | 菅谷 久二 | 1時間22分47秒 |
9 | 14 | 東海大学 | 鈴木 良弘 | 1時間24分26秒 |
10 | 11 | 東洋大学 | 近野 清作 | 1時間25分9秒 |
11 | 13 | 青山学院大学 | 佐藤 和彦 | 1時間25分25秒 |
12 | 7 | 亜細亜大学 | 金子 隆 | 1時間26分21秒 |
13 | 8 | 東京農業大学 | 安原 達也 | 1時間26分58秒 |
14 | 6 | 中央大学 | 久保 良知 | 1時間27分40秒 |
15 | 15 | 早稲田大学 | 松村 茂 | 1時間29分46秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。