過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
5区詳細:第100回大会 2024年(令和6年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 城西大学 | 山本 唯翔 | 1時間9分14秒 |
2 | 1 | 青山学院大学 | 若林 宏樹 | 1時間9分32秒 |
3 | 2 | 駒澤大学 | 金子 伊吹 | 1時間10分44秒 |
4 | 10 | 大東文化大学 | 菊地 駿介 | 1時間11分41秒 |
5 | 18 | 駿河台大学 | 倉島 啓人 | 1時間12分1秒 |
6 | 7 | 早稲田大学 | 工藤 慎作 | 1時間12分12秒 |
7 | 12 | 国士舘大学 | 山本 雷我 | 1時間12分18秒 |
8 | 6 | 法政大学 | 細迫 海気 | 1時間12分32秒 |
9 | 8 | 創価大学 | 吉田 響 | 1時間12分38秒 |
10 | 4 | 東洋大学 | 緒方 澪那斗 | 1時間12分46秒 |
11 | 23 | 山梨学院大学 | 弓削 征慶 | 1時間12分59秒 |
12 | 16 | 日本体育大学 | 三好 紘生 | 1時間13分0秒 |
13 | 17 | 順天堂大学 | 石井 一希 | 1時間13分6秒 |
14 | 13 | 中央大学 | 山崎 草太 | 1時間13分23秒 |
14 | 14 | 立教大学 | 山本 羅生 | 1時間13分23秒 |
16 | 19 | 中央学院大学 | 柴田 大輝 | 1時間13分36秒 |
17 | 5 | 國學院大學 | 上原 琉翔 | 1時間14分11秒 |
17 | 22 | 東京農業大学 | 吉村 颯斗 | 1時間14分11秒 |
19 | 15 | 日本大学 | 大橋 優 | 1時間14分40秒 |
20 | 9 | 帝京大学 | 尾崎 仁哉 | 1時間15分5秒 |
21 | 20 | 明治大学 | 吉川 響 | 1時間15分13秒 |
22 | 11 | 東海大学 | 喜早 駿介 | 1時間15分20秒 |
23 | 21 | 神奈川大学 | 大泉 真尋 | 1時間15分33秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。