過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第74回大会 1998年(平成10年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 早稲田大学 | 梅木 蔵雄 | 1時間7分48秒 |
2 | 2 | 駒澤大学 | 藤田 敦史 | 1時間8分12秒 |
3 | 5 | 順天堂大学 | 三代 直樹 | 1時間8分18秒 |
4 | 7 | 日本大学 | 山本 佑樹 | 1時間8分43秒 |
4 | 7 | 日本大学 | 山本 佑樹 | 1時間8分43秒 |
5 | 14 | 東海大学 | 諏訪 利成 | 1時間9分51秒 |
6 | 1 | 神奈川大学 | 小松 直人 | 1時間9分57秒 |
7 | 10 | 東洋大学 | 佐藤 武 | 1時間10分31秒 |
8 | 4 | 中央大学 | 小嶋 大輔 | 1時間10分45秒 |
9 | 8 | 拓殖大学 | 吉田 行宏 | 1時間11分35秒 |
10 | 13 | 関東学院大学 | 国分 隆宣 | 1時間11分56秒 |
11 | 9 | 大東文化大学 | 池谷 寛之 | 1時間12分18秒 |
12 | 11 | 日本体育大学 | 菊地 忍 | 1時間12分21秒 |
12 | 3 | 山梨学院大学 | 尾池 政利 | 1時間12分21秒 |
14 | 12 | 専修大学 | 福永 勝彦 | 1時間12分29秒 |
15 | 15 | 帝京大学 | 桑山 和久 | 1時間13分3秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。