過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
2区詳細:第38回大会 1962年(昭和37年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中央大学 | 岩下 察男 | 1時間19分40秒 |
2 | 5 | 日本大学 | 中村 敦士 | 1時間19分50秒 |
3 | 12 | 早稲田大学 | 船井 照夫 | 1時間20分5秒 |
3 | 3 | 日本体育大学 | 岡野 章 | 1時間20分5秒 |
5 | 8 | 法政大学 | 中島 恒哉 | 1時間21分31秒 |
5 | 9 | 東洋大学 | 宍戸 英顕 | 1時間21分31秒 |
7 | 4 | 専修大学 | 鈴木 富三男 | 1時間22分13秒 |
8 | 13 | 東京教育大学 | 黒田 栄次 | 1時間22分21秒 |
9 | 7 | 東京農業大学 | 長谷川 法 | 1時間23分58秒 |
10 | 2 | 明治大学 | 荒川 功 | 1時間25分4秒 |
11 | 6 | 立教大学 | 植村 祥 | 1時間26分26秒 |
12 | 14 | 慶応義塾大学 | 小池 誠吉 | 1時間27分33秒 |
13 | 11 | 順天堂大学 | 金内 幸雄 | 1時間28分2秒 |
14 | 15 | 神奈川大学 | 木村 嘉 | 1時間28分43秒 |
15 | 10 | 国士舘大学 | 徳岡 保政 | 1時間29分8秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。