過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第72回大会 1996年(平成8年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | 亜細亜大学 | ビズネ ヤエ トゥーラ | 1時間3分26秒 |
2 | 12 | 駒澤大学 | 藤田 敦史 | 1時間3分32秒 |
3 | 3 | 順天堂大学 | 三代 直樹 | 1時間3分33秒 |
4 | 8 | 東京農業大学 | 加藤 俊英 | 1時間3分40秒 |
5 | 10 | 専修大学 | 中原 大輔 | 1時間3分45秒 |
6 | 6 | 法政大学 | 糸山 二朗 | 1時間3分51秒 |
7 | 13 | 日本大学 | 山本 豪 | 1時間3分58秒 |
8 | 4 | 東海大学 | 吉田 正幸 | 1時間3分59秒 |
9 | 2 | 早稲田大学 | 梅木 蔵雄 | 1時間4分3秒 |
10 | 5 | 大東文化大学 | 柳谷 昭二 | 1時間4分8秒 |
11 | 1 | 中央大学 | 石本 文人 | 1時間4分32秒 |
12 | 9 | 日本体育大学 | 神場 忠勝 | 1時間4分40秒 |
13 | 11 | 東洋大学 | 斎藤 洋一 | 1時間4分52秒 |
14 | 棄権 | 神奈川大学 | 中野 幹生 | 1時間4分58秒 |
15 | 棄権 | 山梨学院大学 | 里内 正幸 | 1時間5分28秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。