過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
1区詳細:第53回大会 1977年(昭和52年)
選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間順位 | 総合順位 | 大学 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 日本体育大学 | 石井 隆士 | 1時間4分9秒 |
2 | 8 | 中央大学 | 宇野 真 | 1時間5分31秒 |
3 | 6 | 東海大学 | 西出 勝 | 1時間5分34秒 |
4 | 9 | 東洋大学 | 相良 和彦 | 1時間5分52秒 |
5 | 15 | 拓殖大学 | 塚本 徹 | 1時間5分54秒 |
6 | 2 | 東京農業大学 | 壱岐 利美 | 1時間5分56秒 |
7 | 12 | 国士舘大学 | 原山 嘉昭 | 1時間6分29秒 |
8 | 4 | 順天堂大学 | 重成 敏史 | 1時間6分33秒 |
9 | 7 | 駒澤大学 | 原口 豪 | 1時間6分47秒 |
10 | 11 | 亜細亜大学 | 浜辺 明 | 1時間7分2秒 |
11 | 14 | 法政大学 | 山口 勝彦 | 1時間7分10秒 |
12 | 13 | 早稲田大学 | 石川 海次 | 1時間7分27秒 |
13 | 3 | 大東文化大学 | 法村 昌三 | 1時間7分30秒 |
14 | 5 | 日本大学 | 岸原 政義 | 1時間7分48秒 |
15 | 10 | 専修大学 | 伊藤 一成 | 1時間8分2秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。