過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第100回大会 2024年(令和6年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 17 | 伊地知 賢造 | 1時間2分35秒 |
2 | 3 | 平林 清澄 | 1時間6分26秒 |
3 | 4 | 青木 瑠郁 | 1時間1分56秒 |
4 | 4 | 辻原 輝 | 1時間1分59秒 |
5 | 17 | 上原 琉翔 | 1時間14分11秒 |
6 | 10 | 後村 光星 | 0時間59分37秒 |
7 | 7 | 田中 愛睦 | 1時間3分29秒 |
8 | 6 | 鎌田 匠馬 | 1時間4分58秒 |
9 | 7 | 吉田 蔵之介 | 1時間10分1秒 |
10 | 10 | 高山 豪起 | 1時間10分15秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。