過去の記録
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。
大学別選手一覧:第100回大会 2024年(令和6年)
区間を選択すると同じ区間を並走したランナーの一覧が表示されます。区間順位や総合順位を検索することができます。
また、選手名を選択すると、選手の詳細情報が表示されます。
区間 | 区間順位 | 選手 | 記録 |
---|---|---|---|
1 | 19 | 溜池 一太 | 1時間2分51秒 |
2 | 15 | 吉居 大和 | 1時間8分4秒 |
3 | 20 | 中野 翔太 | 1時間4分33秒 |
4 | 3 | 湯浅 仁 | 1時間1分44秒 |
5 | 14 | 山崎 草太 | 1時間13分23秒 |
6 | 5 | 浦田 優斗 | 0時間58分37秒 |
7 | 1 | 吉居 駿恭 | 1時間2分27秒 |
8 | 22 | 阿部 陽樹 | 1時間8分54秒 |
9 | 16 | 白川 陽大 | 1時間11分14秒 |
10 | 9 | 柴田 大地 | 1時間10分11秒 |
選手・監督コーチ名検索
※フルネーム検索は姓名の間にスペースを入れてください。